9.4 Quanto álcool haverá?
From HowToBrew
Embora existam várias técnicas laboratoriais que podem ser utilizados para determinar precisamente o volume alcoolico, existe uma maneira simples de estimá-lo. O mais fácil é usar um "hidrómetro de escala tripla", que tem uma escala de percentual alcoólico correta. Você subtrai as respectivas percentagens que correspondem ao seu O.G. (densidade original) e F.G. (densidade final), e aí está.
Se você não tem este tipo de hidrômetro, o seguinte quadro com base no trabalho de Balling deve satisfazer sua curiosidade. Para utilizar a tabela, veja o cruzamento do seu OG (colunas) e seu FG (linhas). O número correspondente é a sua percentagem aproximada de álcool por volume.
| × | 1.030 | 1.035 | 1.040 | 1.045 | 1.050 | 1.055 | 1.060 | 1.065 | 1.070 | 1.075 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.998 | 4.1 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.8 | 7.4 | 8.1 | 8.7 | 9.4 | 10.1 |
| 1.000 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 8.5 | 9.1 | 9.8 |
| 1.002 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 8.9 | 9.5 |
| 1.004 | 3.3 | 4.0 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 9.3 |
| 1.006 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.3 | 7.0 | 7.7 | 8.3 | 9.0 |
| 1.008 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.7 | 7.4 | 8.0 | 8.7 |
| 1.010 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 8.4 |
| 1.012 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 |
| 1.014 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 4.0 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 6.6 | 7.2 | 7.9 |
| 1.016 | 1.8 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.3 | 7.0 | 7.6 |
| 1.018 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 4.7 | 5.4 | 6.0 | 6.7 | 7.3 |
| 1.020 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.4 | 7.1 |
| 1.022 | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 5.5 | 6.2 | 6.8 |
| 1.024 | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 5.9 | 6.5 |
No capítulo seguinte (10), vamos discutir como a fabricação e fermentação de cervejas lagers é diferente das ales. E então no Capítulo 11, Prime e engarrafamento, vamos preparar para o prime, engarrafamento e finalmente consumir nossa cerveja.
